foto 2b

Oficjalne wyniki zawodów wędkarskich, które odbyły się w dniach od 05 do 06 czerwca 2015 roku na jeziorze Marcinkowskim.

 

Końcowe wyniki w kategorii "KARP"

 

Miejsce Stanowisko Waga Drużyna
1 13 14,31 MTW Mrągowo
2 4 12,91 NTW VII Kwidzyn
3 7 12,49 TTW Toruń
4 10 12,2 BTW Bledzewo
5 8 12 OTW Ostróda
6 11 11,26 SW Cukrownik Łagiewniki
7 9 10,99 MTW Mrągowo
8 1 9,93 BTW Bledzewo
9 16 7,25 SW Cukrownik Łagiewniki
10 3 6,88 NTW ADM Lublin
11 5 5,15 TTW Toruń
12 15 4,79 NTW Inforem
13 20 3,93 BTW Bledzewo
14 12 3,82 ITW Iława
15 2 3,77 NTW Global
16 17 3,37 SW Cukrownik Łagiewniki
17 18 3,3 TTW Toruń
18 6 2,69 NTW Spum Kwidzyn
19 14 2,58 ITW Iława
20 19 1,69 ITW Iława

 

Końcowe wyniki w kategorii "INNA RYBA"

 

Miejsce Stanowisko Waga  Drużyna
1 3 16,89 NTW ADM Lublin
2 19 9,03 ITW Iława
3 14 5,51 ITW Iława
4 6 5,48 NTW Spum Kwidzyn
5 18 3,27 TTW Toruń
6 9 2,27 MTW Mrągowo
7 11 1,7 SW Cukrownik Łagiewniki
8 7 1,66 TTW Toruń
9 20 1,64 BTW Bledzewo
10 12 1,31 ITW Iława
11 4 0,94 NTW VII Kwidzyn
12 1 0,79 BTW Bledzewo
13 5 0,78 TTW Toruń
14 2 0 NTW Global
15 8 0 OTW Ostróda
16 10 0 BTW Bledzewo
17 13 0 MTW Mrągowo
18 15 0 NTW Inforem
19 16 0 SW Cukrownik Łagiewniki
20 17 0 SW Cukrownik Łagiewniki

wizytowka MTW 1